基础平台软件著作权 | ||
1 | 聚米科技项目管理基础技术平台软件[简称:XPM-Foundation]V1.0 | 证书编号:2013SR001284 |
2 | 聚米科技大型企业集团项目管理信息平台软件[简称:XPM-Global]V1.0 | 证书编号:2013SR151014 |
3 | 聚米科技项目云:一站式项目管理服务平台软件V1.0 | 证书编号:2016SR042461 |
4 | 聚米科技在线项目管理软件[简称:XPM-Online]V1.0 | 证书编号:2013SR152218 |
创新技术支撑软件著作权 | ||
1 | 聚米科技项目管理最佳业务实践库软件V1.0 | 证书编号:2020SR0133417 |
2 | 聚米科技项目管理业务场景配置器软件V1.0 | 证书编号:2020SR0133606 |
3 | 聚米科技项目自定义审批流程管理软件V1.0 | 证书编号:2020SR0832196 |
4 | 聚米科技项目驾驶舱管理软件V1.0 | 证书编号:2020SR0832189 |
5 | 聚米科技项目在线沟通管理软件V1.0 | 证书编号:2020SR0133421 |
6 | 聚米科技基于约束理论(TOC)的关键链项目管理(CCPM)软件V1.0 | 证书编号:2020SR0840060 |
7 | 聚米科技以计划为龙头统筹协同管理软件 | 证书编号:2022SR1499453 |
8 | 聚米科技多级多层计划编制与进度控制软件 | 证书编号:2022SR1425831 |
行业解决方案软件著作权 | ||
1 | 聚米科技汽车及零配件研发项目管理系统 | 证书编号:2022SR1628594 |
2 | 聚米科技制造业研发项目管理系统 | 证书编号:2022SR0051740 |
3 | 聚米科技家居建材企业工程渠道项目管理系统 | 证书编号:2022SR0051766 |
4 | 聚米科技连锁行业门店工程项目管理系统 | 证书编号:2022SR0051781 |
5 | 聚米科技农牧业基础设施建设和维保项目管理系统 | 证书编号:2022SR0051782 |
6 | 聚米科技物流行业基础设施建设项目管理系统 | 证书编号:2022SR0051739 |
7 | 聚米科技财政投资项目系统管理软件V1.0 | 证书编号:2017SR321814 |
8 | 聚米科技研发项目系统管理软件V1.0 | 证书编号:2017SR323068 |
9 | 聚米科技轨道交通工程建设采购系统管理软件V1.0 | 证书编号:2017SR326109 |
10 |
聚米科技房地产计划系统管理软件V1.0 |
证书编号:2017SR326109 |
11 | 聚米科技核电工程建设项目进度系统测量软件V1.0 | 证书编号:2017SR325012 |
12 | 聚米科技房地产项目运营管理平台软件[简称:XPM-POM]V1.0 | 证书编号:2013SR151760 |
13 | 聚米科技企业级项目组合管理系统软件[简称:XPM-EPPM]V1.0 | 证书编号:2013SR152191 |
14 | 聚米科技战略执行与项目化管理系统软件[简称:XPM-S&PMS]V1.0 | 证书编号:2013SR051716 |
15 | 聚米科技全生命周期投资项目管理系统软件[简称:XPM-Portal]V1.0 | 证书编号:2013SR051175 |
功能解决方案软件著作权 | ||
1 | 聚米科技项目危大工程管理系统 | 证书编号:2022SR1628594 |
2 | 聚米科技工程项目保险管理软件 | 证书编号:2022SR0051740 |
3 | 聚米华新基建项目图纸和文档协同平台软件V1.0 | 证书编号:2022SR0051766 |
4 | 聚米华新基建数字化项目管理协同软件V1.0 | 证书编号:2022SR0051781 |
5 | 聚米科技工程进度测量智能化软件V1.0 | 证书编号:2022SR0051782 |
6 | 聚米科技项目日周月报管理软件V1.0 | 证书编号:2022SR0051739 |
7 | 聚米科技项目客户和供应商管理软件V1.0 | 证书编号:2017SR321814 |
8 | 聚米科技项目投标管理软件V1.0 | 证书编号:2017SR323068 |
9 | 聚米科技项目问题、需协调事项与风险管理软件V1.0 | 证书编号:2017SR326109 |
10 |
聚米科技项目设计管理软件V1.0 |
证书编号:2017SR326109 |
11 | 聚米科技经验教训管理软件V1.0 | 证书编号:2017SR325012 |
12 | 聚米科技项目合同管理软件V1.0 | 证书编号:2013SR151760 |
13 | 聚米科技项目资金管理软件V1.0 | 证书编号:2013SR152191 |
14 | 聚米科技项目HSE管理软件V1.0 | 证书编号:2013SR051716 |
15 | 聚米科技项目质量管理软件V1.0 | 证书编号:2013SR051175 |
16 | 聚米科技工程招标系统管理软件V1.0 | 证书编号:2013SR051716 |
17 | 聚米科技基于APP的现场施工计划及进度采集系统管理软件V1.0 | 证书编号:2013SR051175 |
18 | 聚米科技质量安全系统管理软件V1.0 | 证书编号:2013SR051716 |
19 | 聚米科技多方协同的建设项目文档管理软件V1.0 | 证书编号:2013SR051175 |
20 | 聚米科技工程建设项目事务协调系统管理软件V1.0 | 证书编号:2013SR051716 |
21 | 聚米科技与工程建设项目配套的生产制造系统管理软件V1.0 | 证书编号:2013SR051175 |
22 | 聚米科技项目风险系统管理软件V1.0 | 证书编号:2013SR051716 |
23 | 聚米科技国际工程海陆空物流系统管理软件V1.0 | 证书编号:2013SR051175 |
24 | 聚米科技穿插施工计划管理系统V1.0 | 证书编号:2013SR051716 |
25 | 聚米科技项目质保期维保管理软件 | 证书编号:2013SR051175 |
26 | 聚米科技项目问题、需协调事项管理软件 | 证书编号:2013SR051716 |
27 | 聚米科技项目施工管理软件V1.0 | 证书编号:2020SR1016812 |
联系电话:18802102160 联系邮箱:heshui.kang@jumipm.com CopyRight©2015上海聚米信息科技有限公司 All Rights Reserved。